Аренда бортового автомобиля КамАЗ 689011 с прицепом СЗАП-8305/030
Грузоподъемность: 13.5 т + 13.5 т
Размеры платформы (ДхШ): 6200х2410 мм + 8150х2480 мм
2 000 р./час 16 000 р./смена
| Весовые параметры и нагрузки | ||
| Колесная формула | 6х4 | |
| Снаряженная масса, кг | 11550 | |
| Грузоподъемность а/м, кг | 13500 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 25200 | |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 | |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 38200** | |
| Двигатель | ||
| Модель | 740.60-360 (Евро-3) | CUMMINS 6ISBe 285 (Евро-3) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | 207 (282) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | 2500 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | 950 (97) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | 1500 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | рядное, 6 |
| Рабочий объем, л | 11,76 | 6,7 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | н/д |
| Степень сжатия | 16,8 | н/д |
| Система питания | ||
| Вместимость топливных баков, л | 210 или 350 или 500 | |
| Электрооборудование | ||
| Напряжение, B | 24 | |
| Аккумуляторы, В/А·час | 2×12/190 | |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |
| Коробка передач | ||
| Модель | КАМАЗ-152 | ZF 16S 151 |
| Тип | механическая, 10-ступенчатая | механическая, 9-ступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное | |
| Сцепление | ||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |
| Тормоза | ||
| Привод | пневматический | |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | |
| Колеса и шины | ||
| Тип колес | дисковые | |
| Тип шин | пневматические, камерные | |
| Размер обода | 7,5-20 (216-508) | |
| Размер шин* | 11,00 R20 (300 R508) или 10,00 R20 (280 R508) | |
| Кабина | ||
| Тип* | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей | |
| Исполнение* | со спальным или без спального места | |
| Самосвальная платформа | ||
| Внутренние габариты платформы (ДхШхВ), мм | 6200х2410х1400 | |
| Объем платформы, м3 | 20,9 | |
| Угол опрокидывания платформы, град | 50 | |
| Время подъема нагруженной платформы, сек | 19 | |
| Время опускания платформы после разгрузки, сек | 18 | |
| Направление разгрузки | На две боковые стороны | |
| Устройство опрокидывания кузова | Гидравлическое, с двумя телескопическими гидроцилиндрами | |
| Характеристика а/м полной массой 25200 кг | ||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 | |
Технические характеристики прицепа СЗАП-8305/030
| Масса, кг: - перевозимого груза - снаряженного прицепа - полная | 13500 4500 18000 |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота без тента - высота с тентом | 10287 2550 2060 3995 |
| Внутренние размеры платформы:, мм: - длина - ширина - высота без тента - высота с тентом - высота с двойными бортами | 8150 2480 625 2510 1250 |
| Площадь, м2 | 20,2 |
| Объем без тента, м3 | 15,4 |
| Объем с тентом, м3 | 50,7 |
| Объем с двойными бортами, м3 | 25,3 |
| Количество европоддонов | 20 |
| Погрузочная высота, мм | 1300 |
| База, мм | 4322+1320 |
| Колея, мм | 2000 |
| Дорожный просвет, мм | 350 |
| Количество осей/колёс | 3/6+1 |
| Колеса | 8,5-20 |
| Шины | 300R508 (11.00R20) |
| Рама | Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали |
| Подвеска | Передняя-рессорная, задняя – рессорная, балансирная |
| Тормоза: - рабочий | Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе. |
| - стояночный | Пружинный энергоаккумулятор |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В |
Стоимость доставки составляет
- габаритной техники и грузов составляет 15 000 рублей по Москва + 100 рублей за МКАД;
- негабаритной техники и грузов составляет 30 000 рублей по Москва + 100 рублей за МКАД.
Компания «Спецтехника Лидер» работает с физическими и юридическими лицами.
- Для физических лиц оплата по карте или наличными - 50% предоплата перед приездом спецтехники, после окончания работ оплачиваются остальные 50%.
- Для юридических лиц работаем с НДС - 100% предоплата для новых клиентов. Для постояных (повторных) возможна рассрочка по договоренности.
Сроки подачи спецтехники: 1-3 дня после внесения предоплаты при наличии свободной техники.
Честные отзывы про нашу компанию
| Понравилось работать с компанией «Спецтехника Лидер» заказывали у них Экскаватор-погрузчик JCB 3CX и Huyndai HS940 с ковшом. Техника была доставлена в срок на объект. Машинист все сделал грамотно и по заданию. Все понравилось, будем обращаться ещё. ООО «Арт-Строй» - 2025 год |
|
Искали надежную компанию в интернете, по отзывам и по наличию большего ассортимента техники. Понравился данный сайт, устроили цены, мы созвонились с менеджером, обговорили условия подачи техники. Заключили договор по почте, произвели предоплату, техника приехала на место в срок – это был экскаватор-погрузчик JCB 3CX, работал он более трех дней. Претензий никаких нет, хорошая фирма и качественная работа. ООО «Профстройразвитие» - 2025 год |
|
Нужно было демонтировать старое здание. По рекомендации позвонили в данную фирму и узнали, какую технику они могут предложить из той, что есть уже сразу в наличии, посоветовали нам экскватор-погрузчик Huyndai HS940 с гидромолотом. Договор заключен был на эту технику, её привезли на объект, на следующий день. Техника отработала 8 часов и с работой справилась, мы остались довольны и готовы рекомендовать данную фирму другим. ООО «Доходный Дом» - 2025 год |
Похожие предложения







